50Manche
438 communes · 304 139 adresses · données du 21/10/2024
| Commune | INSEE | Code postal | Adresses | Fichiers |
|---|---|---|---|---|
| Agneaux | 50002 | 50180 | 2 268 | BAL Carte |
| Agon-Coutainville | 50003 | 50230 | 3 757 | BAL Carte |
| Airel | 50004 | 50680 | 341 | BAL Carte |
| Amigny | 50006 | 50620 | 87 | BAL Carte |
| Anctoville-sur-Boscq | 50008 | 50400 | 228 | BAL Carte |
| Anneville-en-Saire | 50013 | 50760 | 323 | BAL Carte |
| Appeville | 50016 | 50500 | 139 | BAL Carte |
| Aucey-la-Plaine | 50019 | 50170 | 260 | BAL Carte |
| Audouville-la-Hubert | 50021 | 50480 | 55 | BAL Carte |
| Aumeville-Lestre | 50022 | 50630 | 101 | BAL Carte |
| Auvers | 50023 | 50500 | 362 | BAL Carte |
| Auxais | 50024 | 50500 | 1 | BAL Carte |
| Avranches | 50025 | 50300 | 5 082 | BAL Carte |
| Azeville | 50026 | 50310 | 55 | BAL Carte |
| Bacilly | 50027 | 50530 | 636 | BAL Carte |
| Barenton | 50029 | 50720 | 937 | BAL Carte |
| Barfleur | 50030 | 50760 | 823 | BAL Carte |
| Barneville-Carteret | 50031 | 50270 | 3 409 | BAL Carte |
| Baubigny | 50033 | 50270 | 201 | BAL Carte |
| Baudre | 50034 | 50000 | 309 | BAL Carte |
| Baupte | 50036 | 50500 | 244 | BAL Carte |
| Beauchamps | 50038 | 50320 | 283 | BAL Carte |
| Beaucoudray | 50039 | 50420 | 3 | BAL Carte |
| Beauficel | 50040 | 50150 | 125 | BAL Carte |
| Beauvoir | 50042 | 50170 | 303 | BAL Carte |
| Belval | 50044 | 50210 | 195 | BAL Carte |
| Benoîtville | 50045 | 50340 | 347 | BAL Carte |
| Bérigny | 50046 | 50810 | 221 | BAL Carte |
| Beslon | 50048 | 50800 | 360 | BAL Carte |
| Besneville | 50049 | 50390 | 451 | BAL Carte |
| Beuvrigny | 50050 | 50420 | 2 | BAL Carte |
| Beuzeville-la-Bastille | 50052 | 50360 | 105 | BAL Carte |
| Biéville | 50054 | 50160 | 91 | BAL Carte |
| Biniville | 50055 | 50390 | 64 | BAL Carte |
| Blainville-sur-Mer | 50058 | 50560 | 1 429 | BAL Carte |
| Blosville | 50059 | 50480 | 173 | BAL Carte |
| Boisyvon | 50062 | 50800 | 54 | BAL Carte |
| Bourguenolles | 50069 | 50800 | 195 | BAL Carte |
| Bourgvallées | 50546 | 50750 | 1 913 | BAL Carte |
| Boutteville | 50070 | 50480 | 42 | BAL Carte |
| Brainville | 50072 | 50200 | 110 | BAL Carte |
| Brécey | 50074 | 50370 | 954 | BAL Carte |
| Bréhal | 50076 | 50290 | 3 175 | BAL Carte |
| Bretteville | 50077 | 50110 | 688 | BAL Carte |
| Bretteville-sur-Ay | 50078 | 50430 | 581 | BAL Carte |
| Breuville | 50079 | 50260 | 206 | BAL Carte |
| Bréville-sur-Mer | 50081 | 50290 | 567 | BAL Carte |
| Bricquebec-en-Cotentin | 50082 | 50260 | 3 570 | BAL Carte |
| Bricquebosq | 50083 | 50340 | 378 | BAL Carte |
| Bricqueville-la-Blouette | 50084 | 50200 | 340 | BAL Carte |
| Bricqueville-sur-Mer | 50085 | 50290 | 998 | BAL Carte |
| Brillevast | 50086 | 50330 | 185 | BAL Carte |
| Brix | 50087 | 50700 | 1 177 | BAL Carte |
| Brouains | 50088 | 50150 | 176 | BAL Carte |
| Buais-Les-Monts | 50090 | 50640 | 1 009 | BAL Carte |
| Cambernon | 50092 | 50200 | 125 | BAL Carte |
| Cametours | 50093 | 50570 | 256 | BAL Carte |
| Camprond | 50094 | 50210 | 300 | BAL Carte |
| Canisy | 50095 | 50750 | 1 103 | BAL Carte |
| Canteloup | 50096 | 50330 | 114 | BAL Carte |
| Canville-la-Rocque | 50097 | 50580 | 119 | BAL Carte |
| Carantilly | 50098 | 50570 | 362 | BAL Carte |
| Carentan-les-Marais | 50099 | 50500 | 5 243 | BAL Carte |
| Carneville | 50101 | 50330 | 194 | BAL Carte |
| Carolles | 50102 | 50740 | 1 093 | BAL Carte |
| Catteville | 50105 | 50390 | 103 | BAL Carte |
| Cavigny | 50106 | 50620 | 152 | BAL Carte |
| Céaux | 50108 | 50220 | 283 | BAL Carte |
| Cérences | 50109 | 50510 | 808 | BAL Carte |
| Cerisy-la-Forêt | 50110 | 50680 | 626 | BAL Carte |
| Cerisy-la-Salle | 50111 | 50210 | 666 | BAL Carte |
| Champeaux | 50117 | 50530 | 482 | BAL Carte |
| Champrepus | 50118 | 50800 | 226 | BAL Carte |
| Chanteloup | 50120 | 50510 | 225 | BAL Carte |
| Chaulieu | 50514 | 50150 | 235 | BAL Carte |
| Chavoy | 50126 | 50870 | 75 | BAL Carte |
| Cherbourg-en-Cotentin | 50129 | 50110 | 28 848 | BAL Carte |
| Chérencé-le-Héron | 50130 | 50800 | 282 | BAL Carte |
| Clitourps | 50135 | 50330 | 130 | BAL Carte |
| Colomby | 50138 | 50700 | 260 | BAL Carte |
| Condé-sur-Vire | 50139 | 50420 | 2 068 | BAL Carte |
| Coudeville-sur-Mer | 50143 | 50290 | 598 | BAL Carte |
| Coulouvray-Boisbenâtre | 50144 | 50670 | 423 | BAL Carte |
| Courcy | 50145 | 50200 | 300 | BAL Carte |
| Courtils | 50146 | 50220 | 194 | BAL Carte |
| Coutances | 50147 | 50200 | 3 880 | BAL Carte |
| Couvains | 50148 | 50680 | 263 | BAL Carte |
| Couville | 50149 | 50690 | 561 | BAL Carte |
| Crasville | 50150 | 50630 | 193 | BAL Carte |
| Créances | 50151 | 50710 | 1 449 | BAL Carte |
| Crollon | 50155 | 50220 | 149 | BAL Carte |
| Crosville-sur-Douve | 50156 | 50360 | 37 | BAL Carte |
| Cuves | 50158 | 50670 | 269 | BAL Carte |
| Dangy | 50159 | 50750 | 367 | BAL Carte |
| Digosville | 50162 | 50110 | 865 | BAL Carte |
| Domjean | 50164 | 50420 | 588 | BAL Carte |
| Donville-les-Bains | 50165 | 50350 | 2 149 | BAL Carte |
| Doville | 50166 | 50250 | 270 | BAL Carte |
| Dragey-Ronthon | 50167 | 50530 | 884 | BAL Carte |
| Ducey-Les Chéris | 50168 | 50220 | 1 991 | BAL Carte |
| Écausseville | 50169 | 50310 | 74 | BAL Carte |
| Émondeville | 50172 | 50310 | 247 | BAL Carte |
| Équilly | 50174 | 50320 | 112 | BAL Carte |
| Éroudeville | 50175 | 50310 | 112 | BAL Carte |
| Étienville | 50177 | 50360 | 209 | BAL Carte |
| Fermanville | 50178 | 50840 | 2 135 | BAL Carte |
| Feugères | 50181 | 50190 | 225 | BAL Carte |
| Fierville-les-Mines | 50183 | 50580 | 292 | BAL Carte |
| Flamanville | 50184 | 50340 | 1 145 | BAL Carte |
| Fleury | 50185 | 50800 | 606 | BAL Carte |
| Flottemanville | 50186 | 50700 | 134 | BAL Carte |
| Folligny | 50188 | 50320 | 680 | BAL Carte |
| Fontenay-sur-Mer | 50190 | 50310 | 149 | BAL Carte |
| Fresville | 50194 | 50310 | 229 | BAL Carte |
| Gathemo | 50195 | 50150 | 247 | BAL Carte |
| Gatteville-le-Phare | 50196 | 50760 | 490 | BAL Carte |
| Gavray-sur-Sienne | 50197 | 50450 | 1 075 | BAL Carte |
| Geffosses | 50198 | 50560 | 355 | BAL Carte |
| Genêts | 50199 | 50530 | 521 | BAL Carte |
| Ger | 50200 | 50850 | 728 | BAL Carte |
| Golleville | 50207 | 50390 | 108 | BAL Carte |
| Gonfreville | 50208 | 50190 | 94 | BAL Carte |
| Gonneville-Le Theil | 50209 | 50330 | 755 | BAL Carte |
| Gorges | 50210 | 50190 | 248 | BAL Carte |
| Gouvets | 50214 | 50420 | 208 | BAL Carte |
| Gouville-sur-Mer | 50215 | 50200 | 2 859 | BAL Carte |
| Graignes-Mesnil-Angot | 50216 | 50620 | 473 | BAL Carte |
| Grandparigny | 50391 | 50600 | 1 563 | BAL Carte |
| Granville | 50218 | 50400 | 6 654 | BAL Carte |
| Gratot | 50219 | 50200 | 390 | BAL Carte |
| Grimesnil | 50221 | 50450 | 55 | BAL Carte |
| Grosville | 50222 | 50340 | 413 | BAL Carte |
| Hambye | 50228 | 50450 | 929 | BAL Carte |
| Hamelin | 50229 | 50730 | 78 | BAL Carte |
| Hardinvast | 50230 | 50690 | 461 | BAL Carte |
| Hauteville-la-Guichard | 50232 | 50570 | 265 | BAL Carte |
| Hauteville-sur-Mer | 50231 | 50590 | 1 098 | BAL Carte |
| Hautteville-Bocage | 50233 | 50390 | 72 | BAL Carte |
| Héauville | 50238 | 50340 | 254 | BAL Carte |
| Helleville | 50240 | 50340 | 234 | BAL Carte |
| Hémevez | 50241 | 50700 | 94 | BAL Carte |
| Heugueville-sur-Sienne | 50243 | 50200 | 338 | BAL Carte |
| Hiesville | 50246 | 50480 | 48 | BAL Carte |
| Hocquigny | 50247 | 50320 | 138 | BAL Carte |
| Huberville | 50251 | 50700 | 167 | BAL Carte |
| Hudimesnil | 50252 | 50510 | 505 | BAL Carte |
| Huisnes-sur-Mer | 50253 | 50170 | 170 | BAL Carte |
| Isigny-le-Buat | 50256 | 50540 | 2 124 | BAL Carte |
| Joganville | 50258 | 50310 | 50 | BAL Carte |
| Juilley | 50259 | 50220 | 425 | BAL Carte |
| Jullouville | 50066 | 50610 | 2 987 | BAL Carte |
| Juvigny les Vallées | 50260 | 50520 | 1 487 | BAL Carte |
| L'Étang-Bertrand | 50176 | 50260 | 216 | BAL Carte |
| La Baleine | 50028 | 50450 | 3 | BAL Carte |
| La Barre-de-Semilly | 50032 | 50810 | 518 | BAL Carte |
| La Bloutière | 50060 | 50800 | 258 | BAL Carte |
| La Bonneville | 50064 | 50360 | 105 | BAL Carte |
| La Chaise-Baudouin | 50112 | 50370 | 303 | BAL Carte |
| La Chapelle-Cécelin | 50121 | 50800 | 173 | BAL Carte |
| La Chapelle-Urée | 50124 | 50370 | 26 | BAL Carte |
| La Colombe | 50137 | 50800 | 416 | BAL Carte |
| La Feuillie | 50182 | 50190 | 226 | BAL Carte |
| La Godefroy | 50205 | 50300 | 166 | BAL Carte |
| La Hague | 50041 | 50440 | 9 079 | BAL Carte |
| La Haye | 50236 | 50250 | 3 654 | BAL Carte |
| La Haye-d'Ectot | 50235 | 50270 | 190 | BAL Carte |
| La Haye-Pesnel | 50237 | 50320 | 980 | BAL Carte |
| La Lande-d'Airou | 50262 | 50800 | 323 | BAL Carte |
| La Lucerne-d'Outremer | 50281 | 50320 | 561 | BAL Carte |
| La Luzerne | 50283 | 50680 | 54 | BAL Carte |
| La Meauffe | 50297 | 50880 | 531 | BAL Carte |
| La Meurdraquière | 50327 | 50510 | 121 | BAL Carte |
| La Mouche | 50361 | 50320 | 110 | BAL Carte |
| La Pernelle | 50395 | 50630 | 187 | BAL Carte |
| La Trinité | 50607 | 50800 | 282 | BAL Carte |
| La Vendelée | 50624 | 50200 | 215 | BAL Carte |
| Lamberville | 50261 | 50160 | 95 | BAL Carte |
| Lapenty | 50263 | 50600 | 262 | BAL Carte |
| Laulne | 50265 | 50430 | 20 | BAL Carte |
| Le Dézert | 50161 | 50620 | 302 | BAL Carte |
| Le Fresne-Poret | 50193 | 50850 | 193 | BAL Carte |
| Le Grand-Celland | 50217 | 50370 | 394 | BAL Carte |
| Le Grippon | 50115 | 50320 | 8 | BAL Carte |
| Le Guislain | 50225 | 50410 | 112 | BAL Carte |
| Le Ham | 50227 | 50310 | 179 | BAL Carte |
| Le Loreur | 50278 | 50510 | 136 | BAL Carte |
| Le Lorey | 50279 | 50570 | 313 | BAL Carte |
| Le Luot | 50282 | 50870 | 173 | BAL Carte |
| Le Mesnil | 50299 | 50580 | 117 | BAL Carte |
| Le Mesnil-Adelée | 50300 | 50520 | 4 | BAL Carte |
| Le Mesnil-Amey | 50302 | 50570 | 151 | BAL Carte |
| Le Mesnil-au-Val | 50305 | 50110 | 335 | BAL Carte |
| Le Mesnil-Aubert | 50304 | 50510 | 131 | BAL Carte |
| Le Mesnil-Eury | 50310 | 50570 | 101 | BAL Carte |
| Le Mesnil-Garnier | 50311 | 50450 | 169 | BAL Carte |
| Le Mesnil-Gilbert | 50312 | 50670 | 138 | BAL Carte |
| Le Mesnil-Ozenne | 50317 | 50220 | 211 | BAL Carte |
| Le Mesnil-Rouxelin | 50321 | 50000 | 237 | BAL Carte |
| Le Mesnil-Véneron | 50324 | 50620 | 52 | BAL Carte |
| Le Mesnil-Villeman | 50326 | 50450 | 9 | BAL Carte |
| Le Mesnillard | 50315 | 50600 | 40 | BAL Carte |
| Le Mont-Saint-Michel | 50353 | 50170 | 2 | BAL Carte |
| Le Neufbourg | 50371 | 50140 | 318 | BAL Carte |
| Le Parc | 50535 | 50870 | 790 | BAL Carte |
| Le Perron | 50398 | 50160 | 93 | BAL Carte |
| Le Petit-Celland | 50399 | 50370 | 6 | BAL Carte |
| Le Plessis-Lastelle | 50405 | 50250 | 176 | BAL Carte |
| Le Rozel | 50442 | 50340 | 240 | BAL Carte |
| Le Tanu | 50590 | 50320 | 231 | BAL Carte |
| Le Teilleul | 50591 | 50640 | 1 323 | BAL Carte |
| Le Val-Saint-Père | 50616 | 50300 | 1 124 | BAL Carte |
| Le Vast | 50619 | 50630 | 245 | BAL Carte |
| Le Vicel | 50633 | 50760 | 101 | BAL Carte |
| Lengronne | 50266 | 50450 | 304 | BAL Carte |
| Les Cresnays | 50152 | 50370 | 1 | BAL Carte |
| Les Loges-Marchis | 50274 | 50600 | 706 | BAL Carte |
| Les Moitiers-d'Allonne | 50332 | 50270 | 641 | BAL Carte |
| Les Pieux | 50402 | 50340 | 2 249 | BAL Carte |
| Lessay | 50267 | 50430 | 1 462 | BAL Carte |
| Lestre | 50268 | 50310 | 266 | BAL Carte |
| Liesville-sur-Douve | 50269 | 50480 | 146 | BAL Carte |
| Lieusaint | 50270 | 50700 | 197 | BAL Carte |
| Lingeard | 50271 | 50670 | 1 | BAL Carte |
| Lolif | 50276 | 50530 | 374 | BAL Carte |
| Longueville | 50277 | 50290 | 408 | BAL Carte |
| Magneville | 50285 | 50260 | 196 | BAL Carte |
| Marcey-les-Grèves | 50288 | 50300 | 856 | BAL Carte |
| Marchésieux | 50289 | 50190 | 423 | BAL Carte |
| Marcilly | 50290 | 50220 | 280 | BAL Carte |
| Margueray | 50291 | 50410 | 92 | BAL Carte |
| Marigny-Le-Lozon | 50292 | 50570 | 1 725 | BAL Carte |
| Martinvast | 50294 | 50690 | 728 | BAL Carte |
| Maupertuis | 50295 | 50410 | 75 | BAL Carte |
| Maupertus-sur-Mer | 50296 | 50330 | 169 | BAL Carte |
| Méautis | 50298 | 50500 | 318 | BAL Carte |
| Millières | 50328 | 50190 | 407 | BAL Carte |
| Montabot | 50334 | 50410 | 222 | BAL Carte |
| Montaigu-la-Brisette | 50335 | 50700 | 357 | BAL Carte |
| Montaigu-les-Bois | 50336 | 50450 | 155 | BAL Carte |
| Montbray | 50338 | 50410 | 369 | BAL Carte |
| Montcuit | 50340 | 50490 | 138 | BAL Carte |
| Montebourg | 50341 | 50310 | 1 234 | BAL Carte |
| Montfarville | 50342 | 50760 | 671 | BAL Carte |
| Monthuchon | 50345 | 50200 | 356 | BAL Carte |
| Montjoie-Saint-Martin | 50347 | 50240 | 163 | BAL Carte |
| Montmartin-sur-Mer | 50349 | 50590 | 1 143 | BAL Carte |
| Montpinchon | 50350 | 50210 | 423 | BAL Carte |
| Montrabot | 50351 | 50810 | 41 | BAL Carte |
| Montreuil-sur-Lozon | 50352 | 50570 | 165 | BAL Carte |
| Montsenelle | 50273 | 50250 | 909 | BAL Carte |
| Moon-sur-Elle | 50356 | 50680 | 490 | BAL Carte |
| Morigny | 50357 | 50410 | 77 | BAL Carte |
| Mortain-Bocage | 50359 | 50140 | 1 317 | BAL Carte |
| Morville | 50360 | 50700 | 138 | BAL Carte |
| Moulines | 50362 | 50600 | 196 | BAL Carte |
| Moyon Villages | 50363 | 50860 | 914 | BAL Carte |
| Muneville-le-Bingard | 50364 | 50490 | 349 | BAL Carte |
| Muneville-sur-Mer | 50365 | 50290 | 262 | BAL Carte |
| Nay | 50368 | 50190 | 45 | BAL Carte |
| Négreville | 50369 | 50260 | 421 | BAL Carte |
| Néhou | 50370 | 50390 | 335 | BAL Carte |
| Neufmesnil | 50372 | 50250 | 113 | BAL Carte |
| Neuville-au-Plain | 50373 | 50480 | 58 | BAL Carte |
| Nicorps | 50376 | 50200 | 179 | BAL Carte |
| Notre-Dame-de-Cenilly | 50378 | 50210 | 151 | BAL Carte |
| Notre-Dame-de-Livoye | 50379 | 50370 | 81 | BAL Carte |
| Nouainville | 50382 | 50690 | 250 | BAL Carte |
| Octeville-l'Avenel | 50384 | 50630 | 142 | BAL Carte |
| Orglandes | 50387 | 50390 | 190 | BAL Carte |
| Orval sur Sienne | 50388 | 50660 | 750 | BAL Carte |
| Ouville | 50389 | 50210 | 271 | BAL Carte |
| Ozeville | 50390 | 50310 | 109 | BAL Carte |
| Percy-en-Normandie | 50393 | 50410 | 1 646 | BAL Carte |
| Périers | 50394 | 50190 | 1 406 | BAL Carte |
| Picauville | 50400 | 50360 | 2 231 | BAL Carte |
| Pierreville | 50401 | 50340 | 416 | BAL Carte |
| Pirou | 50403 | 50770 | 2 142 | BAL Carte |
| Poilley | 50407 | 50220 | 547 | BAL Carte |
| Pont-Hébert | 50409 | 50880 | 970 | BAL Carte |
| Pontaubault | 50408 | 50220 | 388 | BAL Carte |
| Pontorson | 50410 | 50170 | 4 047 | BAL Carte |
| Ponts | 50411 | 50300 | 405 | BAL Carte |
| Port-Bail-sur-Mer | 50412 | 50580 | 3 252 | BAL Carte |
| Précey | 50413 | 50220 | 315 | BAL Carte |
| Quettehou | 50417 | 50630 | 1 633 | BAL Carte |
| Quettreville-sur-Sienne | 50419 | 50660 | 2 200 | BAL Carte |
| Quibou | 50420 | 50750 | 525 | BAL Carte |
| Quinéville | 50421 | 50310 | 425 | BAL Carte |
| Raids | 50422 | 50500 | 126 | BAL Carte |
| Rampan | 50423 | 50000 | 135 | BAL Carte |
| Rauville-la-Bigot | 50425 | 50260 | 577 | BAL Carte |
| Rauville-la-Place | 50426 | 50390 | 280 | BAL Carte |
| Reffuveille | 50428 | 50520 | 421 | BAL Carte |
| Regnéville-sur-Mer | 50429 | 50590 | 837 | BAL Carte |
| Reigneville-Bocage | 50430 | 50390 | 18 | BAL Carte |
| Remilly Les Marais | 50431 | 50570 | 743 | BAL Carte |
| Réville | 50433 | 50760 | 1 118 | BAL Carte |
| Rocheville | 50435 | 50260 | 314 | BAL Carte |
| Romagny Fontenay | 50436 | 50140 | 806 | BAL Carte |
| Roncey | 50437 | 50210 | 544 | BAL Carte |
| Sacey | 50443 | 50170 | 348 | BAL Carte |
| Saint-Amand-Villages | 50444 | 50160 | 1 493 | BAL Carte |
| Saint-André-de-Bohon | 50445 | 50500 | 177 | BAL Carte |
| Saint-André-de-l'Épine | 50446 | 50680 | 286 | BAL Carte |
| Saint-Aubin-de-Terregatte | 50448 | 50240 | 460 | BAL Carte |
| Saint-Aubin-des-Préaux | 50447 | 50380 | 305 | BAL Carte |
| Saint-Barthélemy | 50450 | 50140 | 224 | BAL Carte |
| Saint-Brice | 50451 | 50300 | 70 | BAL Carte |
| Saint-Brice-de-Landelles | 50452 | 50730 | 406 | BAL Carte |
| Saint-Christophe-du-Foc | 50454 | 50340 | 196 | BAL Carte |
| Saint-Clair-sur-l'Elle | 50455 | 50680 | 536 | BAL Carte |
| Saint-Clément-Rancoudray | 50456 | 50140 | 24 | BAL Carte |
| Saint-Cyr | 50461 | 50310 | 112 | BAL Carte |
| Saint-Cyr-du-Bailleul | 50462 | 50720 | 87 | BAL Carte |
| Saint-Denis-le-Gast | 50463 | 50450 | 438 | BAL Carte |
| Saint-Denis-le-Vêtu | 50464 | 50210 | 352 | BAL Carte |
| Saint-Floxel | 50467 | 50310 | 258 | BAL Carte |
| Saint-Fromond | 50468 | 50620 | 475 | BAL Carte |
| Saint-Georges-d'Elle | 50473 | 50680 | 211 | BAL Carte |
| Saint-Georges-de-la-Rivière | 50471 | 50270 | 441 | BAL Carte |
| Saint-Georges-de-Livoye | 50472 | 50370 | 150 | BAL Carte |
| Saint-Georges-de-Rouelley | 50474 | 50720 | 463 | BAL Carte |
| Saint-Georges-Montcocq | 50475 | 50000 | 502 | BAL Carte |
| Saint-Germain-d'Elle | 50476 | 50810 | 118 | BAL Carte |
| Saint-Germain-de-Tournebut | 50478 | 50700 | 426 | BAL Carte |
| Saint-Germain-de-Varreville | 50479 | 50480 | 95 | BAL Carte |
| Saint-Germain-le-Gaillard | 50480 | 50340 | 491 | BAL Carte |
| Saint-Germain-sur-Ay | 50481 | 50430 | 1 617 | BAL Carte |
| Saint-Germain-sur-Sèves | 50482 | 50190 | 129 | BAL Carte |
| Saint-Gilles | 50483 | 50180 | 648 | BAL Carte |
| Saint-Hilaire-du-Harcouët | 50484 | 50600 | 3 457 | BAL Carte |
| Saint-Jacques-de-Néhou | 50486 | 50390 | 370 | BAL Carte |
| Saint-James | 50487 | 50240 | 3 235 | BAL Carte |
| Saint-Jean-d'Elle | 50492 | 50810 | 1 606 | BAL Carte |
| Saint-Jean-de-Daye | 50488 | 50620 | 383 | BAL Carte |
| Saint-Jean-de-la-Haize | 50489 | 50300 | 304 | BAL Carte |
| Saint-Jean-de-la-Rivière | 50490 | 50270 | 480 | BAL Carte |
| Saint-Jean-de-Savigny | 50491 | 50680 | 267 | BAL Carte |
| Saint-Jean-des-Champs | 50493 | 50320 | 870 | BAL Carte |
| Saint-Jean-du-Corail-des-Bois | 50495 | 50370 | 60 | BAL Carte |
| Saint-Jean-le-Thomas | 50496 | 50530 | 549 | BAL Carte |
| Saint-Joseph | 50498 | 50700 | 413 | BAL Carte |
| Saint-Laurent-de-Cuves | 50499 | 50670 | 393 | BAL Carte |
| Saint-Laurent-de-Terregatte | 50500 | 50240 | 445 | BAL Carte |
| Saint-Lô | 50502 | 50000 | 6 963 | BAL Carte |
| Saint-Louet-sur-Vire | 50504 | 50420 | 102 | BAL Carte |
| Saint-Loup | 50505 | 50300 | 360 | BAL Carte |
| Saint-Malo-de-la-Lande | 50506 | 50200 | 294 | BAL Carte |
| Saint-Marcouf | 50507 | 50310 | 403 | BAL Carte |
| Saint-Martin-d'Aubigny | 50510 | 50190 | 295 | BAL Carte |
| Saint-Martin-d'Audouville | 50511 | 50310 | 108 | BAL Carte |
| Saint-Martin-de-Bonfossé | 50512 | 50750 | 310 | BAL Carte |
| Saint-Martin-de-Cenilly | 50513 | 50210 | 126 | BAL Carte |
| Saint-Martin-de-Varreville | 50517 | 50480 | 118 | BAL Carte |
| Saint-Martin-le-Bouillant | 50518 | 50800 | 5 | BAL Carte |
| Saint-Martin-le-Gréard | 50519 | 50690 | 248 | BAL Carte |
| Saint-Maur-des-Bois | 50521 | 50800 | 113 | BAL Carte |
| Saint-Maurice-en-Cotentin | 50522 | 50270 | 201 | BAL Carte |
| Saint-Michel-de-Montjoie | 50525 | 50670 | 354 | BAL Carte |
| Saint-Nicolas-de-Pierrepont | 50528 | 50250 | 189 | BAL Carte |
| Saint-Nicolas-des-Bois | 50529 | 50370 | 89 | BAL Carte |
| Saint-Ovin | 50531 | 50300 | 403 | BAL Carte |
| Saint-Pair-sur-Mer | 50532 | 50380 | 4 297 | BAL Carte |
| Saint-Patrice-de-Claids | 50533 | 50190 | 117 | BAL Carte |
| Saint-Pierre-d'Arthéglise | 50536 | 50270 | 107 | BAL Carte |
| Saint-Pierre-de-Coutances | 50537 | 50200 | 229 | BAL Carte |
| Saint-Pierre-de-Semilly | 50538 | 50810 | 246 | BAL Carte |
| Saint-Pierre-Église | 50539 | 50330 | 1 128 | BAL Carte |
| Saint-Pierre-Langers | 50540 | 50530 | 404 | BAL Carte |
| Saint-Planchers | 50541 | 50400 | 801 | BAL Carte |
| Saint-Pois | 50542 | 50670 | 408 | BAL Carte |
| Saint-Quentin-sur-le-Homme | 50543 | 50220 | 743 | BAL Carte |
| Saint-Sauveur-de-Pierrepont | 50548 | 50250 | 113 | BAL Carte |
| Saint-Sauveur-la-Pommeraye | 50549 | 50510 | 201 | BAL Carte |
| Saint-Sauveur-le-Vicomte | 50551 | 50390 | 1 411 | BAL Carte |
| Saint-Sauveur-Villages | 50550 | 50490 | 2 017 | BAL Carte |
| Saint-Sébastien-de-Raids | 50552 | 50190 | 171 | BAL Carte |
| Saint-Senier-de-Beuvron | 50553 | 50240 | 206 | BAL Carte |
| Saint-Senier-sous-Avranches | 50554 | 50300 | 826 | BAL Carte |
| Saint-Vaast-la-Hougue | 50562 | 50550 | 1 916 | BAL Carte |
| Saint-Vigor-des-Monts | 50563 | 50420 | 237 | BAL Carte |
| Sainte-Cécile | 50453 | 50800 | 480 | BAL Carte |
| Sainte-Colombe | 50457 | 50390 | 119 | BAL Carte |
| Sainte-Geneviève | 50469 | 50760 | 197 | BAL Carte |
| Sainte-Marie-du-Mont | 50509 | 50480 | 599 | BAL Carte |
| Sainte-Mère-Église | 50523 | 50480 | 2 276 | BAL Carte |
| Sainte-Suzanne-sur-Vire | 50556 | 50750 | 329 | BAL Carte |
| Sartilly-Baie-Bocage | 50565 | 50530 | 1 742 | BAL Carte |
| Saussemesnil | 50567 | 50700 | 497 | BAL Carte |
| Saussey | 50568 | 50200 | 349 | BAL Carte |
| Savigny | 50569 | 50210 | 228 | BAL Carte |
| Savigny-le-Vieux | 50570 | 50640 | 309 | BAL Carte |
| Sébeville | 50571 | 50480 | 23 | BAL Carte |
| Sénoville | 50572 | 50270 | 128 | BAL Carte |
| Servon | 50574 | 50170 | 202 | BAL Carte |
| Sideville | 50575 | 50690 | 431 | BAL Carte |
| Siouville-Hague | 50576 | 50340 | 753 | BAL Carte |
| Sortosville | 50578 | 50310 | 50 | BAL Carte |
| Sortosville-en-Beaumont | 50577 | 50270 | 310 | BAL Carte |
| Sottevast | 50579 | 50260 | 727 | BAL Carte |
| Sotteville | 50580 | 50340 | 244 | BAL Carte |
| Sourdeval | 50582 | 50150 | 1 857 | BAL Carte |
| Subligny | 50584 | 50870 | 227 | BAL Carte |
| Surtainville | 50585 | 50270 | 968 | BAL Carte |
| Tamerville | 50588 | 50700 | 360 | BAL Carte |
| Tanis | 50589 | 50170 | 184 | BAL Carte |
| Terre-et-Marais | 50564 | 50500 | 801 | BAL Carte |
| Tessy-Bocage | 50592 | 50420 | 1 587 | BAL Carte |
| Teurthéville-Bocage | 50593 | 50630 | 488 | BAL Carte |
| Teurthéville-Hague | 50594 | 50690 | 512 | BAL Carte |
| Thèreval | 50239 | 50180 | 947 | BAL Carte |
| Théville | 50596 | 50330 | 213 | BAL Carte |
| Tirepied-sur-Sée | 50597 | 50870 | 526 | BAL Carte |
| Tocqueville | 50598 | 50330 | 191 | BAL Carte |
| Tollevast | 50599 | 50470 | 726 | BAL Carte |
| Torigny-les-Villes | 50601 | 50160 | 2 469 | BAL Carte |
| Tourneville-sur-Mer | 50272 | 50660 | 1 587 | BAL Carte |
| Tourville-sur-Sienne | 50603 | 50200 | 529 | BAL Carte |
| Tréauville | 50604 | 50340 | 434 | BAL Carte |
| Tribehou | 50606 | 50620 | 371 | BAL Carte |
| Turqueville | 50609 | 50480 | 81 | BAL Carte |
| Urville | 50610 | 50700 | 101 | BAL Carte |
| Vains | 50612 | 50300 | 550 | BAL Carte |
| Valcanville | 50613 | 50760 | 285 | BAL Carte |
| Valognes | 50615 | 50700 | 3 448 | BAL Carte |
| Varenguebec | 50617 | 50250 | 229 | BAL Carte |
| Varouville | 50618 | 50330 | 146 | BAL Carte |
| Vaudreville | 50621 | 50310 | 45 | BAL Carte |
| Ver | 50626 | 50450 | 274 | BAL Carte |
