37Indre-et-Loire
272 communes · 277 523 adresses · données du 21/10/2024
| Commune | INSEE | Code postal | Adresses | Fichiers |
|---|---|---|---|---|
| Abilly | 37001 | 37160 | 890 | BAL Carte |
| Ambillou | 37002 | 37340 | 896 | BAL Carte |
| Amboise | 37003 | 37400 | 6 229 | BAL Carte |
| Anché | 37004 | 37500 | 261 | BAL Carte |
| Antogny-le-Tillac | 37005 | 37800 | 390 | BAL Carte |
| Artannes-sur-Indre | 37006 | 37260 | 1 693 | BAL Carte |
| Assay | 37007 | 37120 | 141 | BAL Carte |
| Athée-sur-Cher | 37008 | 37270 | 1 310 | BAL Carte |
| Autrèche | 37009 | 37110 | 321 | BAL Carte |
| Auzouer-en-Touraine | 37010 | 37110 | 884 | BAL Carte |
| Avoine | 37011 | 37420 | 1 141 | BAL Carte |
| Avon-les-Roches | 37012 | 37220 | 338 | BAL Carte |
| Avrillé-les-Ponceaux | 37013 | 37340 | 293 | BAL Carte |
| Azay-le-Rideau | 37014 | 37190 | 2 003 | BAL Carte |
| Azay-sur-Cher | 37015 | 37270 | 1 664 | BAL Carte |
| Azay-sur-Indre | 37016 | 37310 | 283 | BAL Carte |
| Ballan-Miré | 37018 | 37510 | 3 504 | BAL Carte |
| Barrou | 37019 | 37350 | 441 | BAL Carte |
| Beaulieu-lès-Loches | 37020 | 37600 | 1 245 | BAL Carte |
| Beaumont-en-Véron | 37022 | 37420 | 1 511 | BAL Carte |
| Beaumont-Louestault | 37021 | 37360 | 1 015 | BAL Carte |
| Beaumont-Village | 37023 | 37460 | 213 | BAL Carte |
| Benais | 37024 | 37140 | 698 | BAL Carte |
| Berthenay | 37025 | 37510 | 370 | BAL Carte |
| Betz-le-Château | 37026 | 37600 | 539 | BAL Carte |
| Bléré | 37027 | 37150 | 3 478 | BAL Carte |
| Bossay-sur-Claise | 37028 | 37290 | 945 | BAL Carte |
| Bossée | 37029 | 37240 | 219 | BAL Carte |
| Bourgueil | 37031 | 37140 | 2 502 | BAL Carte |
| Bournan | 37032 | 37240 | 180 | BAL Carte |
| Boussay | 37033 | 37290 | 422 | BAL Carte |
| Braslou | 37034 | 37120 | 264 | BAL Carte |
| Braye-sous-Faye | 37035 | 37120 | 201 | BAL Carte |
| Braye-sur-Maulne | 37036 | 37330 | 169 | BAL Carte |
| Brèches | 37037 | 37330 | 178 | BAL Carte |
| Bréhémont | 37038 | 37130 | 480 | BAL Carte |
| Bridoré | 37039 | 37600 | 332 | BAL Carte |
| Brizay | 37040 | 37220 | 227 | BAL Carte |
| Bueil-en-Touraine | 37041 | 37370 | 400 | BAL Carte |
| Candes-Saint-Martin | 37042 | 37500 | 294 | BAL Carte |
| Cangey | 37043 | 37530 | 542 | BAL Carte |
| Céré-la-Ronde | 37046 | 37460 | 331 | BAL Carte |
| Cerelles | 37047 | 37390 | 599 | BAL Carte |
| Chambon | 37048 | 37290 | 257 | BAL Carte |
| Chambourg-sur-Indre | 37049 | 37310 | 1 077 | BAL Carte |
| Chambray-lès-Tours | 37050 | 37170 | 4 109 | BAL Carte |
| Champigny-sur-Veude | 37051 | 37120 | 601 | BAL Carte |
| Chançay | 37052 | 37210 | 630 | BAL Carte |
| Chanceaux-près-Loches | 37053 | 37600 | 102 | BAL Carte |
| Chanceaux-sur-Choisille | 37054 | 37390 | 1 529 | BAL Carte |
| Channay-sur-Lathan | 37055 | 37330 | 433 | BAL Carte |
| Charentilly | 37059 | 37390 | 615 | BAL Carte |
| Chargé | 37060 | 37530 | 780 | BAL Carte |
| Charnizay | 37061 | 37290 | 556 | BAL Carte |
| Château-la-Vallière | 37062 | 37330 | 948 | BAL Carte |
| Château-Renault | 37063 | 37110 | 2 405 | BAL Carte |
| Chaumussay | 37064 | 37350 | 293 | BAL Carte |
| Chaveignes | 37065 | 37120 | 465 | BAL Carte |
| Chédigny | 37066 | 37310 | 367 | BAL Carte |
| Cheillé | 37067 | 37190 | 1 029 | BAL Carte |
| Chemillé-sur-Dême | 37068 | 37370 | 407 | BAL Carte |
| Chemillé-sur-Indrois | 37069 | 37460 | 240 | BAL Carte |
| Chenonceaux | 37070 | 37150 | 267 | BAL Carte |
| Chezelles | 37071 | 37220 | 89 | BAL Carte |
| Chinon | 37072 | 37500 | 4 844 | BAL Carte |
| Chisseaux | 37073 | 37150 | 438 | BAL Carte |
| Chouzé-sur-Loire | 37074 | 37140 | 1 394 | BAL Carte |
| Cigogné | 37075 | 37310 | 224 | BAL Carte |
| Cinais | 37076 | 37500 | 301 | BAL Carte |
| Cinq-Mars-la-Pile | 37077 | 37130 | 1 922 | BAL Carte |
| Ciran | 37078 | 37240 | 255 | BAL Carte |
| Civray-de-Touraine | 37079 | 37150 | 969 | BAL Carte |
| Civray-sur-Esves | 37080 | 37160 | 142 | BAL Carte |
| Cléré-les-Pins | 37081 | 37340 | 857 | BAL Carte |
| Continvoir | 37082 | 37340 | 362 | BAL Carte |
| Cormery | 37083 | 37320 | 1 070 | BAL Carte |
| Coteaux-sur-Loire | 37232 | 37130 | 1 303 | BAL Carte |
| Couesmes | 37084 | 37330 | 377 | BAL Carte |
| Courçay | 37085 | 37310 | 487 | BAL Carte |
| Courcelles-de-Touraine | 37086 | 37330 | 257 | BAL Carte |
| Courcoué | 37087 | 37120 | 278 | BAL Carte |
| Couziers | 37088 | 37500 | 113 | BAL Carte |
| Cravant-les-Côteaux | 37089 | 37500 | 517 | BAL Carte |
| Crissay-sur-Manse | 37090 | 37220 | 99 | BAL Carte |
| Crotelles | 37092 | 37380 | 403 | BAL Carte |
| Crouzilles | 37093 | 37220 | 383 | BAL Carte |
| Cussay | 37094 | 37240 | 443 | BAL Carte |
| Dame-Marie-les-Bois | 37095 | 37110 | 237 | BAL Carte |
| Descartes | 37115 | 37160 | 2 319 | BAL Carte |
| Dierre | 37096 | 37150 | 344 | BAL Carte |
| Dolus-le-Sec | 37097 | 37310 | 329 | BAL Carte |
| Draché | 37098 | 37800 | 367 | BAL Carte |
| Druye | 37099 | 37190 | 541 | BAL Carte |
| Épeigné-les-Bois | 37100 | 37150 | 379 | BAL Carte |
| Épeigné-sur-Dême | 37101 | 37370 | 131 | BAL Carte |
| Esves-le-Moutier | 37103 | 37240 | 129 | BAL Carte |
| Esvres | 37104 | 37320 | 3 781 | BAL Carte |
| Faye-la-Vineuse | 37105 | 37120 | 340 | BAL Carte |
| Ferrière-Larçon | 37107 | 37350 | 248 | BAL Carte |
| Ferrière-sur-Beaulieu | 37108 | 37600 | 520 | BAL Carte |
| Fondettes | 37109 | 37230 | 4 753 | BAL Carte |
| Francueil | 37110 | 37150 | 735 | BAL Carte |
| Genillé | 37111 | 37460 | 1 326 | BAL Carte |
| Gizeux | 37112 | 37340 | 310 | BAL Carte |
| Hommes | 37117 | 37340 | 708 | BAL Carte |
| Huismes | 37118 | 37420 | 902 | BAL Carte |
| Jaulnay | 37121 | 37120 | 166 | BAL Carte |
| Joué-lès-Tours | 37122 | 37300 | 10 701 | BAL Carte |
| L'Île-Bouchard | 37119 | 37220 | 1 023 | BAL Carte |
| La Celle-Guenand | 37044 | 37350 | 288 | BAL Carte |
| La Celle-Saint-Avant | 37045 | 37160 | 885 | BAL Carte |
| La Chapelle-aux-Naux | 37056 | 37130 | 286 | BAL Carte |
| La Chapelle-Blanche-Saint-Martin | 37057 | 37240 | 659 | BAL Carte |
| La Chapelle-sur-Loire | 37058 | 37140 | 855 | BAL Carte |
| La Croix-en-Touraine | 37091 | 37150 | 1 659 | BAL Carte |
| La Ferrière | 37106 | 37110 | 164 | BAL Carte |
| La Guerche | 37114 | 37350 | 269 | BAL Carte |
| La Membrolle-sur-Choisille | 37151 | 37390 | 1 324 | BAL Carte |
| La Riche | 37195 | 37520 | 2 636 | BAL Carte |
| La Roche-Clermault | 37202 | 37500 | 362 | BAL Carte |
| La Tour-Saint-Gelin | 37260 | 37120 | 377 | BAL Carte |
| La Ville-aux-Dames | 37273 | 37700 | 2 314 | BAL Carte |
| Langeais | 37123 | 37130 | 2 467 | BAL Carte |
| Larçay | 37124 | 37270 | 1 410 | BAL Carte |
| Le Boulay | 37030 | 37110 | 413 | BAL Carte |
| Le Grand-Pressigny | 37113 | 37350 | 751 | BAL Carte |
| Le Liège | 37127 | 37460 | 266 | BAL Carte |
| Le Louroux | 37136 | 37240 | 291 | BAL Carte |
| Le Petit-Pressigny | 37184 | 37350 | 385 | BAL Carte |
| Lémeré | 37125 | 37120 | 258 | BAL Carte |
| Lerné | 37126 | 37500 | 274 | BAL Carte |
| Les Hermites | 37116 | 37110 | 415 | BAL Carte |
| Lignières-de-Touraine | 37128 | 37130 | 674 | BAL Carte |
| Ligré | 37129 | 37500 | 698 | BAL Carte |
| Ligueil | 37130 | 37240 | 1 253 | BAL Carte |
| Limeray | 37131 | 37530 | 748 | BAL Carte |
| Loché-sur-Indrois | 37133 | 37460 | 523 | BAL Carte |
| Loches | 37132 | 37600 | 3 546 | BAL Carte |
| Louans | 37134 | 37320 | 373 | BAL Carte |
| Lublé | 37137 | 37330 | 142 | BAL Carte |
| Lussault-sur-Loire | 37138 | 37400 | 477 | BAL Carte |
| Luynes | 37139 | 37230 | 2 183 | BAL Carte |
| Luzé | 37140 | 37120 | 177 | BAL Carte |
| Luzillé | 37141 | 37150 | 550 | BAL Carte |
| Maillé | 37142 | 37800 | 354 | BAL Carte |
| Manthelan | 37143 | 37240 | 1 086 | BAL Carte |
| Marçay | 37144 | 37500 | 303 | BAL Carte |
| Marcé-sur-Esves | 37145 | 37160 | 167 | BAL Carte |
| Marcilly-sur-Maulne | 37146 | 37330 | 263 | BAL Carte |
| Marcilly-sur-Vienne | 37147 | 37800 | 337 | BAL Carte |
| Marigny-Marmande | 37148 | 37120 | 363 | BAL Carte |
| Marray | 37149 | 37370 | 312 | BAL Carte |
| Mazières-de-Touraine | 37150 | 37130 | 748 | BAL Carte |
| Mettray | 37152 | 37390 | 969 | BAL Carte |
| Monnaie | 37153 | 37380 | 2 148 | BAL Carte |
| Montbazon | 37154 | 37250 | 2 408 | BAL Carte |
| Monthodon | 37155 | 37110 | 447 | BAL Carte |
| Montlouis-sur-Loire | 37156 | 37270 | 4 956 | BAL Carte |
| Montrésor | 37157 | 37460 | 387 | BAL Carte |
| Montreuil-en-Touraine | 37158 | 37530 | 372 | BAL Carte |
| Monts | 37159 | 37260 | 3 600 | BAL Carte |
| Morand | 37160 | 37110 | 219 | BAL Carte |
| Mosnes | 37161 | 37530 | 617 | BAL Carte |
| Mouzay | 37162 | 37600 | 298 | BAL Carte |
| Nazelles-Négron | 37163 | 37530 | 2 072 | BAL Carte |
| Neuil | 37165 | 37190 | 317 | BAL Carte |
| Neuillé-le-Lierre | 37166 | 37380 | 375 | BAL Carte |
| Neuillé-Pont-Pierre | 37167 | 37360 | 1 240 | BAL Carte |
| Neuilly-le-Brignon | 37168 | 37160 | 356 | BAL Carte |
| Neuville-sur-Brenne | 37169 | 37110 | 461 | BAL Carte |
| Neuvy-le-Roi | 37170 | 37370 | 912 | BAL Carte |
| Noizay | 37171 | 37210 | 824 | BAL Carte |
| Notre-Dame-d'Oé | 37172 | 37390 | 2 011 | BAL Carte |
| Nouans-les-Fontaines | 37173 | 37460 | 687 | BAL Carte |
| Nouâtre | 37174 | 37800 | 618 | BAL Carte |
| Nouzilly | 37175 | 37380 | 682 | BAL Carte |
| Noyant-de-Touraine | 37176 | 37800 | 587 | BAL Carte |
| Orbigny | 37177 | 37460 | 482 | BAL Carte |
| Panzoult | 37178 | 37220 | 414 | BAL Carte |
| Parçay-Meslay | 37179 | 37210 | 1 292 | BAL Carte |
| Parçay-sur-Vienne | 37180 | 37220 | 416 | BAL Carte |
| Paulmy | 37181 | 37350 | 186 | BAL Carte |
| Pernay | 37182 | 37230 | 824 | BAL Carte |
| Perrusson | 37183 | 37600 | 1 025 | BAL Carte |
| Pocé-sur-Cisse | 37185 | 37530 | 985 | BAL Carte |
| Pont-de-Ruan | 37186 | 37260 | 513 | BAL Carte |
| Ports-sur-Vienne | 37187 | 37800 | 233 | BAL Carte |
| Pouzay | 37188 | 37800 | 503 | BAL Carte |
| Preuilly-sur-Claise | 37189 | 37290 | 1 004 | BAL Carte |
| Pussigny | 37190 | 37800 | 138 | BAL Carte |
| Razines | 37191 | 37120 | 160 | BAL Carte |
| Reignac-sur-Indre | 37192 | 37310 | 692 | BAL Carte |
| Restigné | 37193 | 37140 | 788 | BAL Carte |
| Reugny | 37194 | 37380 | 862 | BAL Carte |
| Richelieu | 37196 | 37120 | 1 719 | BAL Carte |
| Rigny-Ussé | 37197 | 37420 | 415 | BAL Carte |
| Rillé | 37198 | 37340 | 214 | BAL Carte |
| Rilly-sur-Vienne | 37199 | 37220 | 354 | BAL Carte |
| Rivarennes | 37200 | 37190 | 562 | BAL Carte |
| Rivière | 37201 | 37500 | 435 | BAL Carte |
| Rochecorbon | 37203 | 37210 | 1 794 | BAL Carte |
| Rouziers-de-Touraine | 37204 | 37360 | 772 | BAL Carte |
| Saché | 37205 | 37190 | 733 | BAL Carte |
| Saint-Antoine-du-Rocher | 37206 | 37360 | 837 | BAL Carte |
| Saint-Aubin-le-Dépeint | 37207 | 37370 | 363 | BAL Carte |
| Saint-Avertin | 37208 | 37550 | 6 050 | BAL Carte |
| Saint-Benoît-la-Forêt | 37210 | 37500 | 321 | BAL Carte |
| Saint-Branchs | 37211 | 37320 | 1 685 | BAL Carte |
| Saint-Christophe-sur-le-Nais | 37213 | 37370 | 612 | BAL Carte |
| Saint-Cyr-sur-Loire | 37214 | 37540 | 5 597 | BAL Carte |
| Saint-Épain | 37216 | 37800 | 957 | BAL Carte |
| Saint-Étienne-de-Chigny | 37217 | 37230 | 879 | BAL Carte |
| Saint-Flovier | 37218 | 37600 | 464 | BAL Carte |
| Saint-Genouph | 37219 | 37510 | 529 | BAL Carte |
| Saint-Germain-sur-Vienne | 37220 | 37500 | 339 | BAL Carte |
| Saint-Hippolyte | 37221 | 37600 | 409 | BAL Carte |
| Saint-Jean-Saint-Germain | 37222 | 37600 | 585 | BAL Carte |
| Saint-Laurent-de-Lin | 37223 | 37330 | 199 | BAL Carte |
| Saint-Laurent-en-Gâtines | 37224 | 37380 | 483 | BAL Carte |
| Saint-Martin-le-Beau | 37225 | 37270 | 1 636 | BAL Carte |
| Saint-Nicolas-de-Bourgueil | 37228 | 37140 | 703 | BAL Carte |
| Saint-Nicolas-des-Motets | 37229 | 37110 | 150 | BAL Carte |
| Saint-Ouen-les-Vignes | 37230 | 37530 | 576 | BAL Carte |
| Saint-Paterne-Racan | 37231 | 37370 | 1 278 | BAL Carte |
| Saint-Pierre-des-Corps | 37233 | 37700 | 4 779 | BAL Carte |
| Saint-Quentin-sur-Indrois | 37234 | 37310 | 256 | BAL Carte |
| Saint-Règle | 37236 | 37530 | 242 | BAL Carte |
| Saint-Roch | 37237 | 37390 | 636 | BAL Carte |
| Saint-Senoch | 37238 | 37600 | 299 | BAL Carte |
| Sainte-Catherine-de-Fierbois | 37212 | 37800 | 401 | BAL Carte |
| Sainte-Maure-de-Touraine | 37226 | 37800 | 2 543 | BAL Carte |
| Saunay | 37240 | 37110 | 333 | BAL Carte |
| Savigné-sur-Lathan | 37241 | 37340 | 741 | BAL Carte |
| Savigny-en-Véron | 37242 | 37420 | 950 | BAL Carte |
| Savonnières | 37243 | 37510 | 1 670 | BAL Carte |
| Sazilly | 37244 | 37220 | 256 | BAL Carte |
| Semblançay | 37245 | 37360 | 1 102 | BAL Carte |
| Sennevières | 37246 | 37600 | 242 | BAL Carte |
| Sepmes | 37247 | 37800 | 439 | BAL Carte |
| Seuilly | 37248 | 37500 | 380 | BAL Carte |
| Sonzay | 37249 | 37360 | 820 | BAL Carte |
| Sorigny | 37250 | 37250 | 1 671 | BAL Carte |
| Souvigné | 37251 | 37330 | 458 | BAL Carte |
| Souvigny-de-Touraine | 37252 | 37530 | 141 | BAL Carte |
| Sublaines | 37253 | 37310 | 139 | BAL Carte |
| Tauxigny-Saint-Bauld | 37254 | 37310 | 1 162 | BAL Carte |
| Tavant | 37255 | 37220 | 207 | BAL Carte |
| Theneuil | 37256 | 37220 | 175 | BAL Carte |
| Thilouze | 37257 | 37260 | 805 | BAL Carte |
| Thizay | 37258 | 37500 | 205 | BAL Carte |
| Tournon-Saint-Pierre | 37259 | 37290 | 523 | BAL Carte |
| Tours | 37261 | 37000 | 29 860 | BAL Carte |
| Trogues | 37262 | 37220 | 195 | BAL Carte |
| Truyes | 37263 | 37320 | 1 151 | BAL Carte |
| Vallères | 37264 | 37190 | 665 | BAL Carte |
| Varennes | 37265 | 37600 | 149 | BAL Carte |
| Veigné | 37266 | 37250 | 3 228 | BAL Carte |
| Véretz | 37267 | 37270 | 2 071 | BAL Carte |
| Verneuil-le-Château | 37268 | 37120 | 84 | BAL Carte |
| Verneuil-sur-Indre | 37269 | 37600 | 321 | BAL Carte |
| Vernou-sur-Brenne | 37270 | 37210 | 1 730 | BAL Carte |
| Villaines-les-Rochers | 37271 | 37190 | 648 | BAL Carte |
| Villandry | 37272 | 37510 | 619 | BAL Carte |
| Villebourg | 37274 | 37370 | 356 | BAL Carte |
| Villedômain | 37275 | 37460 | 190 | BAL Carte |
| Villedômer | 37276 | 37110 | 1 058 | BAL Carte |
| Villeloin-Coulangé | 37277 | 37460 | 416 | BAL Carte |
| Villeperdue | 37278 | 37260 | 620 | BAL Carte |
| Villiers-au-Bouin | 37279 | 37330 | 382 | BAL Carte |
| Vou | 37280 | 37240 | 236 | BAL Carte |
| Vouvray | 37281 | 37210 | 1 855 | BAL Carte |
| Yzeures-sur-Creuse | 37282 | 37290 | 1 137 | BAL Carte |
Aucune commune ne correspond à la recherche.